Quick links: by property type by buyer status by funding status by property status

House Price Statistics

Type of property

Track the index, average price and both monthly and annual change for all property types or focus on one in particular.

Average price by type of property in Three Rivers hide

Date All property types Semi-detached houses
April 2011 £321,607 £308,297
May 2011 £324,519 £312,180
June 2011 £324,462 £313,533
July 2011 £331,708 £320,880
August 2011 £334,101 £323,624
September 2011 £338,425 £327,161
October 2011 £334,957 £324,604
November 2011 £326,467 £315,607
December 2011 £319,608 £309,886
January 2012 £317,322 £308,143
February 2012 £321,607 £312,485
March 2012 £325,763 £316,204
April 2012 £333,355 £322,947
May 2012 £337,313 £327,034
June 2012 £337,300 £327,036
July 2012 £332,676 £322,284
August 2012 £331,478 £321,470
September 2012 £336,509 £326,036
October 2012 £337,084 £327,036
November 2012 £341,225 £330,816
December 2012 £340,353 £330,483
January 2013 £339,684 £330,002
February 2013 £336,142 £326,404
March 2013 £340,822 £330,361
April 2013 £346,948 £335,654
May 2013 £348,403 £337,055
June 2013 £349,858 £338,909
July 2013 £357,759 £346,782
August 2013 £361,940 £351,310
September 2013 £359,194 £348,207
October 2013 £352,717 £342,542
November 2013 £354,956 £344,895
December 2013 £359,179 £350,256
January 2014 £362,441 £353,242
February 2014 £365,966 £356,965
March 2014 £368,533 £359,390
April 2014 £374,132 £364,787
May 2014 £378,348 £368,843
June 2014 £386,477 £377,098
July 2014 £393,031 £384,312
August 2014 £402,616 £394,204
September 2014 £409,525 £400,615
October 2014 £417,271 £408,229
November 2014 £413,908 £404,591
December 2014 £414,677 £405,530
January 2015 £413,521 £404,596
February 2015 £416,158 £407,059
March 2015 £421,276 £412,559
April 2015 £420,193 £411,313
May 2015 £434,894 £426,677
June 2015 £437,021 £428,892
July 2015 £446,448 £438,793
August 2015 £450,846 £443,295
September 2015 £458,181 £449,905
October 2015 £473,031 £464,620
November 2015 £474,319 £465,909
December 2015 £489,481 £481,817
January 2016 £487,560 £480,980
February 2016 £503,171 £496,402
March 2016 £498,837 £491,082
April 2016 £499,054 £490,851
May 2016 £506,363 £498,123
June 2016 £504,939 £497,524
July 2016 £515,825 £508,213
August 2016 £507,269 £499,567
September 2016 £512,768 £505,637
October 2016 £513,544 £506,079
November 2016 £506,757 £499,241
December 2016 £510,023 £501,560
January 2017 £505,321 £496,748
February 2017 £515,907 £505,903
March 2017 £518,331 £507,993
April 2017 £525,198 £513,831
May 2017 £522,919 £512,594
June 2017 £526,769 £516,809
July 2017 £527,940 £518,921
August 2017 £534,941 £526,036
September 2017 £536,388 £527,443
October 2017 £535,310 £526,347
November 2017 £528,940 £520,745
December 2017 £524,686 £517,404
January 2018 £529,871 £522,939
February 2018 £534,682 £527,524
March 2018 £526,217 £519,988
April 2018 £516,948 £511,752
May 2018 £501,574 £497,854
June 2018 £499,957 £496,396
July 2018 £507,139 £502,925
August 2018 £519,735 £514,510
September 2018 £527,989 £522,670
October 2018 £522,256 £517,235
November 2018 £521,931 £517,292
December 2018 £520,276 £515,780
January 2019 £515,757 £511,659
February 2019 £517,771 £513,576
March 2019 £521,237 £517,380
April 2019 £516,755 £512,862
May 2019 £507,616 £504,617

Percentage change (yearly) by type of property in Three Rivers hide

Date All property types Semi-detached houses
April 2011 1.6% 0.8%
May 2011 1.8% 1.4%
June 2011 1.4% 1.4%
July 2011 2.8% 3.1%
August 2011 4.2% 4.4%
September 2011 4.3% 4.3%
October 2011 3.4% 3.5%
November 2011 1.1% 1.1%
December 2011 -1.3% -1.2%
January 2012 -2.7% -2.1%
February 2012 -2.4% -1.4%
March 2012 0.4% 1.6%
April 2012 3.6% 4.8%
May 2012 3.9% 4.8%
June 2012 4.0% 4.3%
July 2012 0.3% 0.4%
August 2012 -0.8% -0.7%
September 2012 -0.6% -0.3%
October 2012 0.6% 0.8%
November 2012 4.5% 4.8%
December 2012 6.5% 6.6%
January 2013 7.0% 7.1%
February 2013 4.5% 4.4%
March 2013 4.6% 4.5%
April 2013 4.1% 3.9%
May 2013 3.3% 3.1%
June 2013 3.7% 3.6%
July 2013 7.5% 7.6%
August 2013 9.2% 9.3%
September 2013 6.7% 6.8%
October 2013 4.6% 4.7%
November 2013 4.0% 4.3%
December 2013 5.5% 6.0%
January 2014 6.7% 7.0%
February 2014 8.9% 9.4%
March 2014 8.1% 8.8%
April 2014 7.8% 8.7%
May 2014 8.6% 9.4%
June 2014 10.5% 11.3%
July 2014 9.9% 10.8%
August 2014 11.2% 12.2%
September 2014 14.0% 15.0%
October 2014 18.3% 19.2%
November 2014 16.6% 17.3%
December 2014 15.4% 15.8%
January 2015 14.1% 14.5%
February 2015 13.7% 14.0%
March 2015 14.3% 14.8%
April 2015 12.3% 12.8%
May 2015 15.0% 15.7%
June 2015 13.1% 13.7%
July 2015 13.6% 14.2%
August 2015 12.0% 12.4%
September 2015 11.9% 12.3%
October 2015 13.4% 13.8%
November 2015 14.6% 15.2%
December 2015 18.0% 18.8%
January 2016 17.9% 18.9%
February 2016 20.9% 22.0%
March 2016 18.4% 19.0%
April 2016 18.8% 19.3%
May 2016 16.4% 16.7%
June 2016 15.5% 16.0%
July 2016 15.5% 15.8%
August 2016 12.5% 12.7%
September 2016 11.9% 12.4%
October 2016 8.6% 8.9%
November 2016 6.8% 7.2%
December 2016 4.2% 4.1%
January 2017 3.6% 3.3%
February 2017 2.5% 1.9%
March 2017 3.9% 3.4%
April 2017 6.4% 6.2%
May 2017 3.2% 2.9%
June 2017 4.3% 3.9%
July 2017 2.4% 2.1%
August 2017 5.5% 5.3%
September 2017 4.6% 4.3%
October 2017 4.2% 4.0%
November 2017 4.4% 4.3%
December 2017 2.9% 3.2%
January 2018 4.9% 5.3%
February 2018 3.6% 4.3%
March 2018 1.5% 2.4%
April 2018 -1.6% -0.4%
May 2018 -4.1% -2.9%
June 2018 -5.1% -4.0%
July 2018 -3.9% -3.1%
August 2018 -2.8% -2.2%
September 2018 -1.6% -0.9%
October 2018 -2.4% -1.7%
November 2018 -1.3% -0.7%
December 2018 -0.8% -0.3%
January 2019 -2.7% -2.2%
February 2019 -3.2% -2.6%
March 2019 -1.0% -0.5%
April 2019 -0.0% 0.2%
May 2019 1.2% 1.4%

Percentage change (monthly) by type of property in Three Rivers hide

Date All property types Semi-detached houses
April 2011 -0.9% -0.9%
May 2011 0.9% 1.3%
June 2011 -0.0% 0.4%
July 2011 2.2% 2.3%
August 2011 0.7% 0.8%
September 2011 1.3% 1.1%
October 2011 -1.0% -0.8%
November 2011 -2.5% -2.8%
December 2011 -2.1% -1.8%
January 2012 -0.7% -0.6%
February 2012 1.4% 1.4%
March 2012 1.3% 1.2%
April 2012 2.3% 2.1%
May 2012 1.2% 1.3%
June 2012 0.0% 0.0%
July 2012 -1.4% -1.4%
August 2012 -0.4% -0.2%
September 2012 1.5% 1.4%
October 2012 0.2% 0.3%
November 2012 1.2% 1.2%
December 2012 -0.3% -0.1%
January 2013 -0.2% -0.2%
February 2013 -1.0% -1.1%
March 2013 1.4% 1.2%
April 2013 1.8% 1.6%
May 2013 0.4% 0.4%
June 2013 0.4% 0.6%
July 2013 2.3% 2.3%
August 2013 1.2% 1.3%
September 2013 -0.8% -0.9%
October 2013 -1.8% -1.6%
November 2013 0.6% 0.7%
December 2013 1.2% 1.6%
January 2014 0.9% 0.8%
February 2014 1.0% 1.0%
March 2014 0.7% 0.7%
April 2014 1.5% 1.5%
May 2014 1.1% 1.1%
June 2014 2.2% 2.2%
July 2014 1.7% 1.9%
August 2014 2.4% 2.6%
September 2014 1.7% 1.6%
October 2014 1.9% 1.9%
November 2014 -0.8% -0.9%
December 2014 0.2% 0.2%
January 2015 -0.3% -0.2%
February 2015 0.6% 0.6%
March 2015 1.2% 1.4%
April 2015 -0.3% -0.3%
May 2015 3.5% 3.7%
June 2015 0.5% 0.5%
July 2015 2.2% 2.3%
August 2015 1.0% 1.0%
September 2015 1.6% 1.5%
October 2015 3.2% 3.3%
November 2015 0.3% 0.3%
December 2015 3.2% 3.4%
January 2016 -0.4% -0.2%
February 2016 3.2% 3.2%
March 2016 -0.9% -1.1%
April 2016 0.0% -0.1%
May 2016 1.5% 1.5%
June 2016 -0.3% -0.1%
July 2016 2.2% 2.2%
August 2016 -1.7% -1.7%
September 2016 1.1% 1.2%
October 2016 0.2% 0.1%
November 2016 -1.3% -1.4%
December 2016 0.6% 0.5%
January 2017 -0.9% -1.0%
February 2017 2.1% 1.8%
March 2017 0.5% 0.4%
April 2017 1.3% 1.2%
May 2017 -0.4% -0.2%
June 2017 0.7% 0.8%
July 2017 0.2% 0.4%
August 2017 1.3% 1.4%
September 2017 0.3% 0.3%
October 2017 -0.2% -0.2%
November 2017 -1.2% -1.1%
December 2017 -0.8% -0.6%
January 2018 1.0% 1.1%
February 2018 0.9% 0.9%
March 2018 -1.6% -1.4%
April 2018 -1.8% -1.6%
May 2018 -3.0% -2.7%
June 2018 -0.3% -0.3%
July 2018 1.4% 1.3%
August 2018 2.5% 2.3%
September 2018 1.6% 1.6%
October 2018 -1.1% -1.0%
November 2018 -0.1% 0.0%
December 2018 -0.3% -0.3%
January 2019 -0.9% -0.8%
February 2019 0.4% 0.4%
March 2019 0.7% 0.7%
April 2019 -0.9% -0.9%
May 2019 -1.8% -1.6%

House price index by type of property in Three Rivers hide

Date All property types Semi-detached houses
April 2011 77.8 76.2
May 2011 78.5 77.2
June 2011 78.5 77.5
July 2011 80.2 79.3
August 2011 80.8 80.0
September 2011 81.8 80.9
October 2011 81.0 80.2
November 2011 79.0 78.0
December 2011 77.3 76.6
January 2012 76.7 76.2
February 2012 77.8 77.2
March 2012 78.8 78.2
April 2012 80.6 79.8
May 2012 81.6 80.8
June 2012 81.6 80.8
July 2012 80.4 79.7
August 2012 80.2 79.4
September 2012 81.4 80.6
October 2012 81.5 80.8
November 2012 82.5 81.8
December 2012 82.3 81.7
January 2013 82.1 81.6
February 2013 81.3 80.7
March 2013 82.4 81.6
April 2013 83.9 83.0
May 2013 84.2 83.3
June 2013 84.6 83.8
July 2013 86.5 85.7
August 2013 87.5 86.8
September 2013 86.9 86.1
October 2013 85.3 84.7
November 2013 85.8 85.2
December 2013 86.9 86.6
January 2014 87.6 87.3
February 2014 88.5 88.2
March 2014 89.1 88.8
April 2014 90.5 90.2
May 2014 91.5 91.2
June 2014 93.5 93.2
July 2014 95.0 95.0
August 2014 97.4 97.4
September 2014 99.0 99.0
October 2014 100.9 100.9
November 2014 100.1 100.0
December 2014 100.3 100.2
January 2015 100.0 100.0
February 2015 100.6 100.6
March 2015 101.9 102.0
April 2015 101.6 101.7
May 2015 105.2 105.5
June 2015 105.7 106.0
July 2015 108.0 108.4
August 2015 109.0 109.6
September 2015 110.8 111.2
October 2015 114.4 114.8
November 2015 114.7 115.2
December 2015 118.4 119.1
January 2016 117.9 118.9
February 2016 121.7 122.7
March 2016 120.6 121.4
April 2016 120.7 121.3
May 2016 122.4 123.1
June 2016 122.1 123.0
July 2016 124.7 125.6
August 2016 122.7 123.5
September 2016 124.0 125.0
October 2016 124.2 125.1
November 2016 122.6 123.4
December 2016 123.3 124.0
January 2017 122.2 122.8
February 2017 124.8 125.0
March 2017 125.4 125.6
April 2017 127.0 127.0
May 2017 126.5 126.7
June 2017 127.4 127.7
July 2017 127.7 128.3
August 2017 129.4 130.0
September 2017 129.7 130.4
October 2017 129.4 130.1
November 2017 127.9 128.7
December 2017 126.9 127.9
January 2018 128.1 129.2
February 2018 129.3 130.4
March 2018 127.2 128.5
April 2018 125.0 126.5
May 2018 121.3 123.0
June 2018 120.9 122.7
July 2018 122.6 124.3
August 2018 125.7 127.2
September 2018 127.7 129.2
October 2018 126.3 127.8
November 2018 126.2 127.8
December 2018 125.8 127.5
January 2019 124.7 126.5
February 2019 125.2 126.9
March 2019 126.0 127.9
April 2019 125.0 126.8
May 2019 122.8 124.7

Sales volume by type of property in Three Rivers reveal

Buyer status

Track the index, average price and both monthly and annual change by the type of buyer e.g First Time Buyer or Former Owner Occupier

Average price by buyer status in Three Rivers reveal

Percentage change (yearly) by buyer status in Three Rivers reveal

Percentage change (monthly) by buyer status in Three Rivers reveal

House price index by buyer status in Three Rivers reveal

Funding status

Track the index, average price, both monthly and annual change and sales volumes by funding status e.g. Cash/Mortgage

Average price by funding status in Three Rivers reveal

Percentage change (yearly) by funding status in Three Rivers reveal

Percentage change (monthly) by funding status in Three Rivers reveal

House price index by funding status in Three Rivers reveal

Sales volume by funding status in Three Rivers reveal

Property status

Track the index, average price, both monthly and annual change and sales volumes by funding by property status e.g. New/Existing

Average price by property status in Three Rivers reveal

Percentage change (yearly) by property status in Three Rivers reveal

Percentage change (monthly) by property status in Three Rivers reveal

House price index by property status in Three Rivers reveal

Sales volume by property status in Three Rivers reveal